World Cities with the Most Murders


Rank City Country Homicides
(2018) Population
(2018) Homicides
per 100,000
per year
1 Tijuana Mexico 2,640 1,909,424 138
2 Acapulco Mexico 948 857,883 111
3 Caracas Venezuela 2,980 2,980,492 100
4 Ciudad Victoria Mexico 314 365,089 86
5 Ciudad Juárez Mexico 1,251 1,462,133 86
6 Irapuato Mexico 473 580,808 81
7 Ciudad Guayana Venezuela 645 823,722 78
8 Natal Brazil 1,185 1,587,055 75
9 Fortaleza Brazil 2,724 3,939,460 69
10 Ciudad Bolívar Venezuela 264 382,095 69
11 Cape Town South Africa 2,868 4,322,031 66
12 Belém Brazil 1,627 2,491,052 65
13 Cancun Mexico 547 848,465 64
14 Feira de Santana Brazil 386 609,913 63
15 St. Louis United States 187 308,626 61
16 Culiacán Mexico 585 966,609 61
17 Barquisimeto Venezuela 683 1,205,142 57
18 Uruapan Mexico 189 346,640 55
19 Kingston Jamaica 639 1,180,771 54
20 Obregón Mexico 179 343,613 52

Dead Rock Stars Michael Nesmith

Robert Michael Nesmith (December 30, 1942 – December 10, 2021) was an American musician, songwriter, actor, producer, and novelist. He was b...