NFL Winningest Teams


Rank Team GP Won Lost Tied Pct. First NFL Season Division
1 Dallas Cowboys 898 512 380 6 .573 1960 NFC East
2 Chicago Bears 1,386 761 583 42 .564 1920 NFC North
3 Green Bay Packers 1,352 743 571 38 .564 1921 NFC North
4 New England Patriots[b] 900 500 391 9 .561 1960 AFC East
5 Miami Dolphins 816 452 360 4 .556 1966 AFC East
6 Minnesota Vikings 886 478 397 11 .546 1961 NFC North
7 Baltimore Ravens 368 200 167 1 .545 1996 AFC North
8 New York Giants 1,321 692 596 33 .536 1925 NFC East
9 Denver Broncos 900 476 414 10 .534 1960 AFC West
10 San Francisco 49ers 1,018 532 472 14 .529 1950 NFC West
11 Indianapolis Colts[c] 982 516 459 7 .529 1953 AFC South
12 Pittsburgh Steelers 1,208 628 558 22 .529 1933 AFC North
13 Kansas City Chiefs 900 469 419 12 .528 1960 AFC West
14 Oakland Raiders 900 466 423 11 .524 1960 AFC West
15 Seattle Seahawks 676 344 331 1 .510 1976 NFC West
16 Washington Redskins 1,218 600 590 28 .504 1932 NFC East
17 Los Angeles Chargers[d] 900 447 442 11 .503 1960 AFC West
18 Los Angeles Rams 1,151 568 562 21 .503 1937 NFC West
19 Carolina Panthers 384 190 193 1 .496 1995 NFC South
20 Philadelphia Eagles 1,204 577 601 26 .490 1933 NFC East
21 Cleveland Browns 970 469 490 11 .489 1950 AFC North
22 Tennessee Titans 900 431 463 6 .482 1960 AFC South
23 Buffalo Bills 900 415 477 8 .466 1960 AFC East
24 Detroit Lions 1,249 559 658 32 .460 1930 NFC North
25 Cincinnati Bengals 788 357 427 4 .456 1968 AFC North
26 New Orleans Saints 802 362 435 5 .454 1967 NFC South
27 New York Jets 900 401 491 8 .450 1960 AFC East
28 Houston Texans 272 121 151 0 .445 2002 AFC South
29 Jacksonville Jaguars 384 170 214 0 .443 1995 AFC South
30 Atlanta Falcons 816 358 452 6 .442 1966 NFC South
31 Arizona Cardinals 1,346 553 753 40 .426 1920 NFC West
32 Tampa Bay Buccaneers 676 260 415 1 .385 1976 NFC South

Dead Rock Stars Michael Nesmith

Robert Michael Nesmith (December 30, 1942 – December 10, 2021) was an American musician, songwriter, actor, producer, and novelist. He was b...